Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 9, № 2 (2019) | Глубокий кистозный колит: обзор литературы и клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. П. Сивоконев, Г. П. Генс, О. Ю. Стукалова, В. В. Маслов, Н. В. Гайдамака, Л. И. Коробкова | ||
"... Colitis cystica profunda is a rare nonmalignant disease, characterized by an inflammation ..." | ||
Том 6, № 2 (2016) | Псевдомембранозный колит, осложненный токсическим мегаколоном, после закрытия превентивной стомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Мельников, Е. В. Яковлева, С. В. Савенков, Д. В. Ересько | ||
"... Toxic megacolon complicating pseudomembranous colitis is a very rare condition that confirms ..." | ||
№ 3 (2012) | Клиническое наблюдение лечения больного раком прямой кишки, возникшим на фоне неспецифического язвенного колита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Барсуков, В. А. Алиев, А. О. Атрощенко, И. Ш. Татаев, С. Т. Мазуров, А. И. Овчинникова | ||
"... A successful treatment of a young patient with a 15-year anamnesis of ulcerative colitis, who has ..." | ||
Том 14, № 1 (2024) | Диагностика и лечение ретроректальной кистозной гамартомы: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Звезда, Д. Г. Димитриади, Р. И. Тамразов, А. В. Симонов, Е. М. Франк, Н. М. Федоров, Л. Н. Комарова | ||
"... preoperative biopsy. Here, we present a case of a retrorectal cystic hamartoma that was treated with surgery ..." | ||
Том 13, № 3 (2023) | Неорганная мезотелиальная киста брюшной полости. Клиническое наблюдение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Матвеев, М. А. Данилов, Н. С. Карнаухов, А. В. Максименко, А. В. Леонтьев, А. М. Валиева, В. В. Цвиркун | ||
"... Non-organ cysts of mesothelial origin are one of the groups of cystic neoplasms with rare ..." | ||
Том 5, № 1 (2015) | ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ И ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ ПРИ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Джанян, И. Г. Комаров, Ю. Г. Паяниди | ||
"... in group 1 was 64.96 ng/ml and 180 ng/ml in group 2. Ovarian tumors had solid and cystic structure during ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)